Revenu mensuel récurrent
1 434 €
Comptes actifs
5
Logements gérés
234
Essais en cours
2
Revenu mensuel récurrent
612 €Mai
768 €Juin
941 €Juil.
1 102 €Août
1 289 €Sept.
1 434 €Oct.
Comptes clients
| Compte | Type | Logements | Utilisateurs | Channel manager | Statut | Revenu | Client depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net & Brillant Lyon | Société de ménage | 58 | 37 | Smoobu | Actif | 397 € | 20 nov. 2025 |
Propreté Express 13 Marseille | Société de ménage | 41 | 26 | Hostaway | Impayé | 295 € | 11 févr. 2026 |
Clés du Bassin Arcachon | Conciergerie | 34 | 21 | Hostaway | Actif | 253 € | 15 janv. 2026 |
Les Clés de Montmartre Paris | Conciergerie | 26 | 15 | Smoobu | Actif | 205 € | 4 déc. 2025 |
Maison Alpine Services Annecy | Conciergerie | 19 | 9 | Beds24 | Actif | 163 € | 8 avr. 2026 |
Azur Conciergerie Nice | Conciergerie | 12 | 13 | Hostaway | Actif | 121 € | 2 mars 2026 |
Bord de Mer Conciergerie La Rochelle | Conciergerie | 7 | 4 | Lodgify | Essai | 0 € | 28 sept. 2026 |
Côte Basque Home Biarritz | Conciergerie | 15 | 8 | Hostaway | Essai | 0 € | 1 oct. 2026 |
Ménage & Co Bretagne Saint-Malo | Société de ménage | 22 | 12 | Beds24 | Suspendu | 0 € | 19 mai 2026 |
Données isolées
Chaque compte dispose de sa propre base : aucune donnée n’est visible d’un compte à l’autre.
Utilisateurs propres
Les équipes, rôles et accès sont créés et gérés indépendamment pour chaque compte.
Intégrations propres
Chaque compte connecte son propre channel manager, sans impact sur les autres.